Sauerstoff
aus Chemipedia, der freien Wissensdatenbank
Sauerstoff (Oxygenium; von griech. oxýs = scharf, spitz, sauer und griech. genese = erzeugen) ist ein chemisches Element im Periodensystem der Elemente mit dem Symbol O und der Ordnungszahl 8. Atomarer Sauerstoff, das heißt Sauerstoff in Form freier, einzelner Sauerstoffatome, kommt in der Natur nicht vor. Elementar tritt Sauerstoff überwiegend in Form eines kovalenten Homodimers, einer chemischen Verbindung aus zwei Sauerstoff-Atomen, auf (molekularer Sauerstoff, auch: Dioxygen, Summenformel O2). Die wenig stabile allotrope Form aus drei Sauerstoffatomen (O3) wird Ozon genannt.
| Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Sauerstoff, O, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Nichtmetalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 16 (VIA), 2, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | farblos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 49,4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 15,9994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 60 (48) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 73 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| van der Waals-Radius | 152 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [He]2s22p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände (Oxid) | -2, -1, 0, +1, +2 (neutral) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | 1,23 V (½O2 + 2H+ + 2e- → H2O) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 3,44 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 1313,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 3388,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 5300,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ionisierungsenergie | 7469,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | gasförmig (Raumtemperatur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifikationen | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | kubisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte (Mohshärte) | 1,429 kg/m3 (-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetismus | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 54,40 K (-218,75 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 90,18 K (-182,97 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 17,36 · 10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 3,4099 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 0,22259 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | __ Pa bei __ K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 317,5 m/s bei 293 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 920 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | __ · 106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 0,02674 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR-Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Normbedingungen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis |
Geschichte
Sauerstoff wurde 1774 unabhängig voneinander durch Joseph Priestley und Carl Wilhelm Scheele entdeckt.
Von der Urzeit bis über das Mittelalter hinaus war das Feuer für den Menschen eine unerklärliche Erscheinung. Lange Zeit wurde es von den Menschen als Gabe des Himmels hingenommen. Die Chemiker des Mittelalters, die sog. Alchimisten, fingen an, sich über das Wesen des Feuers Gedanken zu machen. Sie kamen dabei zu der Ansicht, das Feuer sei ein Grundstoff. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts suchte man eine Erklärung für die Verbrennung. Die Forscher vermuteten einen „leichten geheimnisvollen Stoff“, der aus dem brennenden Stoff entweicht. Bei dieser Annahme blieb man dann auch noch, als der schwedische Apotheker Carl Wilhelm Scheele 1772 den Sauerstoff entdeckte. Er nannte ihn lange Zeit Feuerluft. Neben dem Sauerstoff erforschte der Schwede mit einfachsten Hilfsmitteln aus seiner Apotheke Ammoniak, Stickstoff und andere chemische Stoffe. Er konnte sich aber nicht erklären, wie Verbrennung mit Sauerstoff zusammenhängt. Völlig unabhängig von Scheeles Entdeckungen kam der Engländer Joseph Priestley zu gleichen Forschungsergebnissen, allerdings 2 Jahre später. Obwohl Scheele zeitlich früher als Priestley den Sauerstoff entdeckte, kamen seine Ergebnisse später an die Öffentlichkeit. Die Ursache dafür war die schleppende Veröffentlichung durch die Presse. Der Sauerstoff war erforscht, doch seine Bedeutung bei der Verbrennung noch nicht geklärt. Dafür sorgte Antoine Lavoisier. Der französische Chemiker wurde 1743 geboren und 1794 während der französischen Revolution hingerichtet. Beim Experimentieren kam er zu dem Ergebnis, dass sich bei der Verbrennung ein Stoff mit Sauerstoff verbindet. Er konnte mit einer Waage nachweisen, dass ein Stoff beim Brennen nicht leichter, sondern schwerer wird. Der Grund dafür ist das Gewicht des Sauerstoff, der während der Verbrennung aufgenommen wird. Die Erklärung der Verbrennung, die uns heute selbstverständlich, notwendig und unabkömmlich erscheint, ist also das Ergebnis langen Forschens
Etymologie
Früher machte man den Sauerstoff für die Bildung von Säuren verantwortlich. Tatsächlich entstehen die meisten anorganischen Säuren bei der Lösung von Nichtmetalloxiden in Wasser, welches aus Wasserstoff und Sauerstoff besteht. Dass aber nicht der Sauerstoff, sondern der Wasserstoff für den Säurecharakter verantwortlich war, erkannte man erst später; ein Beweis ist die Salzsäure, sie ist auch als Gas eine Säure und besteht aus der Verbindung von Chlor mit Wasserstoff und enthält keinen Sauerstoff. So müsste eigentlich der Sauerstoff Wasserstoff und der Wasserstoff Sauerstoff heißen.
Vorkommen
Das Element Sauerstoff stellt in der Erdkruste mit 49,4 Masse-% das häufigste, im Weltall das dritthäufigste Element dar.
Eine bedeutende Form des Sauerstoffs ist O2, unter Normalbedingungen ein farb-, geruch- und geschmackloses Gas. Es ist ein Bestandteil der Luft (etwa 21 Volumenprozent) und in Gewässern gelöst.
Häufig kommt Sauerstoff in Verbindungen mit anderen Elementen als Oxid vor. (z.B.: als SiO2 - Sand)
Eigenschaften
Physikalische Eigenschaften
Singulett-Sauerstoff
Stellt eine Modifikation des normalen oder Triplett-Sauerstoffs 3O2 dar. Es handelt sich beim Singulett-Sauerstoff 1O2 um kurzlebige, energiereiche Zustände des O2-Moleküls.
Singulett-Sauerstoff ist
- reaktionsfähiger als Triplett-Sauerstoff
- ein wirkungsvolles Oxidationsmittel und kommt vor allem in der organischen Chemie als selektives Oxidationsmittel zur Anwendung
- im Gegensatz zum paramagnetischen Triplett-Sauerstoff diamagnetisch. Man kann ihn photochemisch, aber auch chemisch herstellen. Letzteres gelingt durch Abspalten von O2 aus Peroxogruppen enthaltenden Verbindungen (beispielsweise Umsetzung von H2O2 mit ClO-).
Wenn sich zwei 1O2 durch Elektronentausch wieder in zwei 3O2 umwandeln, wird Lichtenergie abgegeben. Man beobachtet ein orangerotes Leuchten (Wellenlänge Parser-Fehler (Das texvc-Programm kann nicht gefunden werden. Bitte beachten Sie math/README.): \lambda
= 633nm).
Sauerstoff-Ionen
Von Sauerstoff sind folgende Radikalionen bekannt: Dioxygenyl O2+, Hyperoxid (veraltet: Superoxid) O2- und Ozonid O3-. Closed-shell-Ionen sind das Oxid O2- sowie das Peroxid O22-.
Chemische Eigenschaften
Die bekannteste chemische Reaktion ist die Oxidation.
Isotope
Verbindungen
Einige bekannte Verbindungen, in denen Sauerstoff vorkommt:
Dioxygen O2
Gewinnung/Darstellung von O2
Sauerstoff als O2 wird heutzutage durch die fraktionierte Destillation von flüssiger Luft (Linde-Verfahren nach Carl von Linde) hergestellt. Dieses beruht auf dem Joule-Thomson-Effekt. Das Linde-Verfahren wird seit 1905 technisch eingesetzt. Davor war die Thermolyse von Bariumperoxid die einzige Möglichkeit, Sauerstoff großtechnisch aus Luft herzustellen:
Parser-Fehler (Das texvc-Programm kann nicht gefunden werden. Bitte beachten Sie math/README.): 2\,BaO_2 \rightarrow 2\,BaO + O_2
(bei 700°C)
BaO2 selbst kann man durch Einwirken von O2 auf BaO bei 500°C erzeugen.
Reinsten Sauerstoff erhält man durch die Elektrolyse von Kalilauge:
Kathodenreaktion: Parser-Fehler (Das texvc-Programm kann nicht gefunden werden. Bitte beachten Sie math/README.): 2\,H_3O^+ + 2\,e^- \rightarrow H_2 + 2\,H_2O
Anodenreaktion 1: Parser-Fehler (Das texvc-Programm kann nicht gefunden werden. Bitte beachten Sie math/README.): 2\,OH^- \rightarrow 2\,OH + 2\,e^-
Anodenreaktion 2: Parser-Fehler (Das texvc-Programm kann nicht gefunden werden. Bitte beachten Sie math/README.): 2\,OH \rightarrow H_2O + 1/2\;O_2
Weiters erhält man O2 durch die Spaltung von Oxiden. Am leichtesten (mit geringster Temperatur) erreicht man dies durch Spaltung von Edelmetalloxiden. Z. B.:
Parser-Fehler (Das texvc-Programm kann nicht gefunden werden. Bitte beachten Sie math/README.): 2\,Ag_2O \rightarrow 4Ag + O_2
(bei T > 160°C)
Verwendung
Biologische Bedeutung
Sauerstoff wird von grünen Pflanzen bei der Photosynthese aus Wasser erzeugt. Alle Lebewesen außer den anaeroben Mikroorganismen benötigen Sauerstoff in Form von O2 für ihren Stoffwechsel.
Sicherheitshinweise
Nachweis
Sauerstoff wird dadurch nachgewiesen, dass er Verbrennungen unterhält. Am gängisten ist die sogenannte Glimmspanprobe, bei der ein leicht glühender Holzspan in das zu untersuchende Gasgemisch gehalten wird, ein Aufleuchten weist auf hohe Sauerstoffkonzentrationen hin.
Literatur
Siehe auch
Weblinks
- flüssiger Sauerstoff (http://www.hcrs.at/LIQUIDO2.HTM)
- Sauerstoff: Darstellung, Sigulett Triplett, Ozon (http://www.chemieseite.de/hauptelemente/node26.php)
- Reaktion mit Singulett Sauerstoff (http://www2.uni-jena.de/chemie/institute/oc/weiss/arbeitsvorschrift.htm)
